Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 945 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1900 | Luty: 1521 | Marzec: 1462 | Kwiecień: 1467 | Maj: 1387 | Czerwiec: 1416 | ||||||
Lipiec: 1265 | Sierpień: 1672 | Wrzesień: 1432 | Październik: 1591 | Listopad: 1598 | Grudzień: 1450 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1342 | Luty: 1309 | Marzec: 1404 | Kwiecień: 1347 | Maj: 1388 | Czerwiec: 1297 | ||||||
Lipiec: 1976 | Sierpień: 1853 | Wrzesień: 1626 | Październik: 2112 | Listopad: 2605 | Grudzień: 1512 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 64 | Luty: 570 | Marzec: 965 | Kwiecień: 1534 | Maj: 1987 | Czerwiec: 1747 | ||||||
Lipiec: 1619 | Sierpień: 2563 | Wrzesień: 2204 | Październik: 3531 | Listopad: 1563 | Grudzień: 1214 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 17 | Luty: 2 | Marzec: 285 | Kwiecień: 5 | Maj: 13 | Czerwiec: 21 | ||||||
Lipiec: 16 | Sierpień: 13 | Wrzesień: 36 | Październik: 66 | Listopad: 100 | Grudzień: 46 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 74 | Listopad: 25 | Grudzień: 32 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 32315
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2049
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1619
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 1131
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 1083
-
Informacja dodatkowa do bilansu ŚDS z filią „Na Polnej”
Wyświetleń: 918
-
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Wyświetleń: 918
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 895
-
PFRON – wniosek – rekompensata
Wyświetleń: 886
-
Przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach
Wyświetleń: 870
-
Sprawozdania
Wyświetleń: 868
-
Koordynator dostępności
Wyświetleń: 859
-
Nabory i konkursy na wolne stanowiska urzędnicze
Wyświetleń: 856
-
Skargi i wnioski
Wyświetleń: 835
-
Zadania
Wyświetleń: 783
-
Sprawozdanie Finansowe
Wyświetleń: 773
-
Kierownictwo
Wyświetleń: 741
-
Statut organizacyjny jednostki
Wyświetleń: 728
-
KLAUZULA INFORMACYJNA
Wyświetleń: 718
-
Regulamin Organizacyjny
Wyświetleń: 718
-
Informacje łatwe do czytania – ETR
Wyświetleń: 715
-
Schemat organizacyjny
Wyświetleń: 708
-
RAPORTY
Wyświetleń: 704
-
Rejestry i ewidencje
Wyświetleń: 684
-
Inspektor ds. BHP
Wyświetleń: 664
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 641
-
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyświetleń: 625
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 603
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 592
-
Sprawozdania i raporty
Wyświetleń: 588
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 574
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 549
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 467
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 212
-
Regulamin Pracy
Wyświetleń: 202
-
Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania mieszkania treningowego
Wyświetleń: 98